Le bulletin neige
Conditions et prévisions pour les stations suivies.
Dernière collecte · 20 nov., 5 h 44
Classement des stations
310 stations
| Station | 24 h | 48 h | 7 jours | Saison | Prévision 24 h | Prévision 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lac Tahoe · CaliforniePublié le 19 nov., 19 h 38 | 71,1 cm | — | — | 256,5 cm | 7,1 cm | 10,6 cm |
| Lac Tahoe · CaliforniePublié le 19 nov., 17 h 46 · À actualiser | 55 cm | 55 cm | — | 114 cm | 10,4 cm | 10,4 cm |
| Sierra Nevada centrale · CalifornieCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 53,3 cm | — | — | 99,1 cm | 4,3 cm | 4,5 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 45,7 cm | 48,3 cm | — | — | 4,7 cm | 4,7 cm |
| Lac Tahoe · CaliforniePublié le 19 nov., 11 h 21 · À actualiser | 38 cm | 43 cm | — | 104 cm | 0,3 cm | 0,3 cm |
| Sud-ouest de l’Idaho · IdahoCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 25,4 cm | 30,5 cm | — | 68,6 cm | 5,4 cm | 5,4 cm |
| Monts San Juan · ColoradoCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 17,8 cm | 17,8 cm | — | — | 3 cm | 5,1 cm |
| Nord-ouest du Montana · MontanaCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 15,2 cm | — | — | — | 1,1 cm | 1,1 cm |
| Charlevoix · QuébecPublié le 18 nov., 16 h 40 · À actualiser | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm |
| Chaîne des Tetons · WyomingPublié le 19 nov., 10 h 40 | 5,1 cm | 15,2 cm | — | 63,5 cm | 18,4 cm | 27,8 cm |
| Nord de l’Idaho · IdahoPublié le 19 nov., 16 h 02 | 5,1 cm | 5,1 cm | — | 86,4 cm | 0,8 cm | 0,8 cm |
| Monts Wasatch · UtahCollecté le 19 nov., 21 h 54 | 5,1 cm | 25,4 cm | — | — | 29,1 cm | 29,1 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-BritanniqueCollecté le 20 nov., 5 h 44 | 5 cm | 6 cm | 13 cm | 153 cm | 0 cm | 0 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecPublié le 19 nov., 19 h 08 | 4 cm | 27 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Nord-Est de Washington · WashingtonCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 2,5 cm | 2,5 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Charlevoix · QuébecPublié le 20 nov., 6 h 00 | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaPublié le 19 nov., 9 h 09 | 1 cm | — | — | 35 cm | 0 cm | 0 cm |
| Centre-du-Québec · QuébecPublié le 19 nov., 19 h 03 | 1 cm | 15 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Vallée de la rivière Eagle · ColoradoPublié le 19 nov., 7 h 39 · À actualiser | 0 cm | 2 cm | — | 30 cm | 2,6 cm | 2,6 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-BritanniquePublié le 19 nov., 15 h 40 | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm |
| Comté de Summit · ColoradoPublié le 19 nov., 6 h 52 · À actualiser | 0 cm | 2 cm | — | 16 cm | 0,3 cm | 0,3 cm |
| Cantons-de-l'Est · QuébecPublié le 19 nov., 15 h 57 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaPublié le 18 nov., 10 h 34 · À actualiser | 0 cm | 9 cm | — | 19 cm | 3,4 cm | 3,4 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · QuébecPublié le 19 nov., 16 h 26 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Abitibi-Témiscamingue · QuébecPublié le 18 nov., 19 h 07 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecPublié le 18 nov., 19 h 46 | 0 cm | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-BritanniquePublié le 19 nov., 18 h 04 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm |
| Comté de Summit · ColoradoPublié le 19 nov., 8 h 38 · À actualiser | 0 cm | 2 cm | — | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaPublié le 19 nov., 11 h 34 | 0 cm | 0 cm | — | 44 cm | 0 cm | 0 cm |
| Rive nord du lac Supérieur · MinnesotaCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 0 cm | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecPublié le 17 nov., 1 h 26 · À actualiser | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecPublié le 19 nov., 15 h 03 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Cantons-de-l'Est · QuébecPublié le 19 nov., 18 h 55 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Côte-Nord · QuébecPublié le 19 nov., 20 h 31 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Cantons-de-l'Est · QuébecPublié le 19 nov., 16 h 48 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Abitibi-Témiscamingue · QuébecPublié le 18 nov., 19 h 10 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecPublié le 18 nov., 20 h 17 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecPublié le 18 nov., 20 h 18 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts Wasatch · UtahPublié le 19 nov., 9 h 45 · À actualiser | 0 cm | 43 cm | — | 66 cm | 15,8 cm | 15,8 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-BritanniquePublié le 19 nov., 11 h 02 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lanaudière · QuébecPublié le 19 nov., 20 h 55 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Lanaudière · QuébecPublié le 19 nov., 16 h 38 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Monts Wasatch · UtahPublié le 18 nov., 10 h 57 · À actualiser | 0 cm | 33 cm | — | 160 cm | 24,9 cm | 24,9 cm |
| Laurentides · QuébecPublié le 19 nov., 20 h 23 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · QuébecPublié le 19 nov., 20 h 23 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · QuébecPublié le 19 nov., 20 h 24 | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecPublié le 19 nov., 19 h 09 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-BritanniqueCollecté le 19 nov., 21 h 46 | 0 cm | 0 cm | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts Sangre de Cristo · Nouveau-MexiqueCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 0 cm | 15,2 cm | — | — | 0 cm | 6,6 cm |
| Monts San Juan · ColoradoCollecté le 19 nov., 21 h 51 | 0 cm | 0 cm | — | 30,5 cm | 1,5 cm | 6,4 cm |
| Laurentides · QuébecPublié le 20 nov., 5 h 20 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | — | 0 cm | 0 cm |
| Vallée de la rivière Eagle · ColoradoPublié le 19 nov., 7 h 39 · À actualiser | 0 cm | 5 cm | — | 33 cm | 0,3 cm | 0,3 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-BritanniquePublié le 19 nov., 11 h 58 · À actualiser | 0 cm | 0 cm | — | 29 cm | 0 cm | 0,1 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-BritanniquePublié le 19 nov., 11 h 00 | 0 cm | 0 cm | — | 64 cm | 0 cm | 0 cm |
| Trentin–Haut-Adige · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Valais · Suisse | — | — | — | — | 19,3 cm | 20,7 cm |
| Berne · Suisse | — | — | — | — | 24,3 cm | 28,1 cm |
| Vallée d’Aoste et Piémont · Italie | — | — | — | — | 0,9 cm | 0,9 cm |
| Valais · Suisse | — | — | — | — | 16 cm | 19,9 cm |
| Isère · France | — | — | — | — | 5,1 cm | 5,8 cm |
| Chaîne des Cascades · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 0,3 cm |
| Trentin–Haut-Adige · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 21,3 cm | 21,3 cm |
| Abruzzes · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Centre-Sud de l’Alaska · Alaska | — | — | — | — | 4,8 cm | 5,4 cm |
| Monts Sangre de Cristo · Nouveau-Mexique | — | — | — | — | 0 cm | 1,1 cm |
| Montagnes Bleues · Oregon | — | — | — | — | 3,4 cm | 3,4 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Comté de Summit · Colorado | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Jämtland · Suède | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Pics de San Francisco · Arizona | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Grisons · Suisse | — | — | — | — | 8,3 cm | 11,4 cm |
| Vallée de Roaring Fork · Colorado | — | — | — | — | 2,8 cm | 3,1 cm |
| Vallée de Roaring Fork · Colorado | — | — | — | — | 0,8 cm | 1,1 cm |
| Alpes-Maritimes · France | — | — | — | — | 0 cm | 2,8 cm |
| Ariège · France | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Salzbourg · Autriche | — | — | — | — | 0,1 cm | 2,4 cm |
| Carinthie · Autriche | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaPublié le 19 nov., 18 h 48 | — | — | — | 63 cm | 0 cm | 0 cm |
| Pirin · Bulgarie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Catalogne · Espagne | — | — | — | — | 0 cm | 0,2 cm |
| Piémont · Italie | — | — | — | — | 3,2 cm | 3,4 cm |
| Sierra Nevada centrale · Californie | — | — | — | — | 16,4 cm | 16,4 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 13,6 cm | 16,7 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Sud-ouest du Montana · Montana | — | — | — | — | 1,5 cm | 5,2 cm |
| Baie Georgienne · Ontario | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Sud de l’Utah · Utah | — | — | — | — | 7,8 cm | 7,8 cm |
| Sud-ouest du Montana · Montana | — | — | — | — | 0,6 cm | 6,4 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 18,7 cm | 18,7 cm |
| Centre-Ouest de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Outaouais · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Chaudière-Appalaches · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Chaudière-Appalaches · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Abitibi-Témiscamingue · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Outaouais · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Aragon · Espagne | — | — | — | — | 0 cm | 0,7 cm |
| Isère · France | — | — | — | — | 1,1 cm | 1,1 cm |
| Sierra Nevada centrale · Californie | — | — | — | — | 0,9 cm | 0,9 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Comté de Summit · Colorado | — | — | — | — | 0,3 cm | 0,6 cm |
| Vénétie · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Grisons · Suisse | — | — | — | — | 0,9 cm | 1,4 cm |
| Valais · Suisse | — | — | — | — | 24,7 cm | 26,6 cm |
| Monts Elk · Colorado | — | — | — | — | 0,8 cm | 0,8 cm |
| Chaîne des Cascades · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 2,2 cm |
| Vorarlberg · Autriche | — | — | — | — | 12,5 cm | 17,1 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 13,6 cm | 13,6 cm |
| Hautes-Alpes · France | — | — | — | — | 0,6 cm | 0,6 cm |
| Lac Tahoe · NevadaCollecté le 19 nov., 21 h 51 | — | — | — | 86,4 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
| Sud-ouest du Montana · Montana | — | — | — | — | 0,3 cm | 0,6 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Sud-Est de l’Alaska · Alaska | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Front Range · Colorado | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 9,9 cm | 9,9 cm |
| Alpes-de-Haute-Provence · France | — | — | — | — | 0,9 cm | 5,6 cm |
| Alpes franco-italiennes · France / Italie | — | — | — | — | 22,7 cm | 22,7 cm |
| Isère · France | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Pays de la Paix · Alberta | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Trentin–Haut-Adige · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Aragon · Espagne | — | — | — | — | 0 cm | 0,6 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 13,2 cm | 14,3 cm |
| Centre-du-Québec · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Chaîne des Tetons · Wyoming | — | — | — | — | 10,9 cm | 16 cm |
| Hautes-Pyrénées · France | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Pyrénées · Andorre | — | — | — | — | 0 cm | 0,9 cm |
| Valais · Suisse | — | — | — | — | 17,6 cm | 18,6 cm |
| Lanaudière · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Région des lacs · New Hampshire | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 3,9 cm | 5,5 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Salzbourg · Autriche | — | — | — | — | 0 cm | 0,1 cm |
| Lac Tahoe · Californie | — | — | — | — | 3,4 cm | 3,4 cm |
| Cascades centrales · Oregon | — | — | — | — | 0 cm | 7,6 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Alpes austro-suisses · Autriche / Suisse | — | — | — | — | 17,1 cm | 20,8 cm |
| Alpes-Maritimes · France | — | — | — | — | 0 cm | 2,6 cm |
| Sierra Nevada orientale · Californie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 3,4 cm | 5,7 cm |
| Carinthie · Autriche | — | — | — | — | 0,1 cm | 0,7 cm |
| Sud-Est de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 8,3 cm | 14,3 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Montagnes Vertes · Vermont | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Lac Tahoe · Californie | — | — | — | — | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Ouest de l’État de New York · New York | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 2,2 cm | 11,1 cm |
| Berne · Suisse | — | — | — | — | 12,3 cm | 17,7 cm |
| Trentin–Haut-Adige · Italie | — | — | — | — | 0,4 cm | 0,4 cm |
| Haute-Savoie · France | — | — | — | — | 4,3 cm | 4,3 cm |
| Catalogne · Espagne | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 21 cm | 21 cm |
| Grisons · Suisse | — | — | — | — | 19,7 cm | 24,7 cm |
| Haute-Savoie · France | — | — | — | — | 15,3 cm | 15,3 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 8,9 cm | 9,2 cm |
| Haute-Savoie · France | — | — | — | — | 14 cm | 14,1 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Isère · France | — | — | — | — | 9,3 cm | 12,6 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 15,7 cm | 16,3 cm |
| Isère · France | — | — | — | — | 2,2 cm | 2,2 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 15 cm | 15 cm |
| Haute-Savoie · France | — | — | — | — | 24,3 cm | 24,3 cm |
| Hautes-Alpes · France | — | — | — | — | 1,4 cm | 5,9 cm |
| Haute-Savoie · France | — | — | — | — | 21,1 cm | 21,1 cm |
| Alpes franco-suisses · France / Suisse | — | — | — | — | 9,1 cm | 9,1 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 7,9 cm | 8,4 cm |
| Lombardie · Italie | — | — | — | — | 0,6 cm | 1 cm |
| Sud-ouest du Montana · Montana | — | — | — | — | 0 cm | 0,9 cm |
| Front Range · Colorado | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Trentin–Haut-Adige · ItalieCollecté le 19 nov., 21 h 56 | — | — | — | 20 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sierra Nevada orientale · Californie | — | — | — | — | 1,3 cm | 1,3 cm |
| Ouest de Terre-Neuve · Terre-Neuve-et-Labrador | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 2 cm | 2,4 cm |
| Haute-Savoie · France | — | — | — | — | 15,1 cm | 15,1 cm |
| Chaîne des Cascades · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 2,7 cm |
| Chaîne Sawatch · Colorado | — | — | — | — | 0 cm | 1,1 cm |
| Piémont · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Cantons-de-l'Est · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Montérégie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Nord-ouest du Montana · Montana | — | — | — | — | 6,2 cm | 11,1 cm |
| Monts San Gabriel · Californie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Île de Vancouver · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0,1 cm |
| Mont Hood · Oregon | — | — | — | — | 0 cm | 2,2 cm |
| Mont Hood · Oregon | — | — | — | — | 0 cm | 1 cm |
| Rocheuses canadiennes · Alberta | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Lac Tahoe · Nevada | — | — | — | — | 2,8 cm | 2,8 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0,1 cm |
| Chaîne des Cascades · Californie | — | — | — | — | 0 cm | 10,8 cm |
| Nord-Est de Washington · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Cariboo Chilcotin · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0,4 cm | 0,4 cm |
| Île de Vancouver · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 2,5 cm |
| Cascades centrales · Oregon | — | — | — | — | 0 cm | 2,8 cm |
| Chaîne des Cascades · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 0,2 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Rocheuses canadiennes · Alberta | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Carinthie · Autriche | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 6 cm | 7 cm |
| Pays de la Paix · Alberta | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Grisons · Suisse | — | — | — | — | 4,6 cm | 5,9 cm |
| Salzbourg · Autriche | — | — | — | — | 1,2 cm | 4,4 cm |
| Montagnes Vertes · Vermont | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Hautes-Alpes · France | — | — | — | — | 6,9 cm | 10,9 cm |
| Cantons-de-l'Est · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Lac Tahoe · Californie | — | — | — | — | 10,5 cm | 10,5 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Mauricie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Grisons · Suisse | — | — | — | — | 13,5 cm | 19,1 cm |
| Sud-Est de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 28,8 cm | 33,3 cm |
| Ouest du Wyoming · Wyoming | — | — | — | — | 9 cm | 9,8 cm |
| Trentin et Lombardie · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0,1 cm | 0,1 cm |
| Grand Mesa · Colorado | — | — | — | — | 2,7 cm | 2,7 cm |
| Monts San Juan · Colorado | — | — | — | — | 0,3 cm | 1,1 cm |
| Hautes-Alpes · France | — | — | — | — | 2,9 cm | 4,9 cm |
| Monts Beartooth · Montana | — | — | — | — | 2 cm | 2,8 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Berne · Suisse | — | — | — | — | 24,1 cm | 28,4 cm |
| Caucase occidental · Russie | — | — | — | — | 0 cm | 4 cm |
| Salzbourg et Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 2,9 cm | 11,7 cm |
| Valais · Suisse | — | — | — | — | 5,1 cm | 5,9 cm |
| Hautes-Pyrénées · France | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Styrie · Autriche | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Salzbourg · Autriche | — | — | — | — | 1,1 cm | 5,6 cm |
| Nord de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 12 cm | 14,4 cm |
| Hautes-Alpes · France | — | — | — | — | 0,9 cm | 2,3 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts Little Belt · Montana | — | — | — | — | 1,1 cm | 2,4 cm |
| Andalousie · Espagne | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Nord de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts San Juan · Colorado | — | — | — | — | 1,6 cm | 5,7 cm |
| Vorarlberg · Autriche | — | — | — | — | 18,3 cm | 24,4 cm |
| Monts Sacramento · Nouveau-Mexique | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 1 cm | 9,2 cm |
| Mauricie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Outaouais · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Lanaudière · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Montérégie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts Sangre de Cristo · Nouveau-Mexique | — | — | — | — | 0 cm | 6,9 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Salzbourg · Autriche | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 19,5 cm | 20,1 cm |
| Vallée de Roaring Fork · Colorado | — | — | — | — | 5,3 cm | 5,5 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 6,1 cm | 8,6 cm |
| Centre de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 3,6 cm | 3,6 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 18,7 cm | 18,7 cm |
| Outaouais · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Tyrol et Vorarlberg · Autriche | — | — | — | — | 31 cm | 34,5 cm |
| Grisons · Suisse | — | — | — | — | 1,7 cm | 3 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Côte-Nord · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Outaouais · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Chaudière-Appalaches · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Cantons-de-l'Est · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Nord du Colorado · Colorado | — | — | — | — | 0,5 cm | 0,5 cm |
| Chaîne des Cascades · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 0,6 cm |
| Montagnes Vertes · Vermont | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Ouest du Maine · Maine | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Centre de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 5,8 cm | 5,8 cm |
| Monts Wasatch · Utah | — | — | — | — | 11 cm | 11 cm |
| Ouest du Maine · Maine | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Vallée de Roaring Fork · Colorado | — | — | — | — | 6,4 cm | 6,4 cm |
| Montagnes Blanches · Arizona | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Centre-Ouest de l’Idaho · Idaho | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 18,3 cm | 18,4 cm |
| Mont Hood · Oregon | — | — | — | — | 0 cm | 1,7 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Cariboo Chilcotin · Colombie-Britannique | — | — | — | — | 0,4 cm | 0,4 cm |
| Innlandet · Norvège | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Savoie · France | — | — | — | — | 10,2 cm | 10,3 cm |
| Trentin–Haut-Adige · Italie | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Lanaudière · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Alpes-Maritimes · France | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Mauricie · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Hautes-Alpes · France | — | — | — | — | 2,5 cm | 5,6 cm |
| Laurentides · Québec | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Alpes franco-italiennes · Italie / France | — | — | — | — | 0,7 cm | 1,5 cm |
| Vaud · Suisse | — | — | — | — | 16,1 cm | 20,8 cm |
| Chaîne des Cascades · Washington | — | — | — | — | 0 cm | 0,8 cm |
| Salzbourg · Autriche | — | — | — | — | 1,3 cm | 6,4 cm |
| Front Range · Colorado | — | — | — | — | 0 cm | 0 cm |
| Sud-ouest du Montana · Montana | — | — | — | — | 1,3 cm | 5,2 cm |
| Alpes italo-suisses · Suisse / Italie | — | — | — | — | 9,8 cm | 10,1 cm |
| Tyrol · Autriche | — | — | — | — | 1,7 cm | 4 cm |
Accumulations observées en centimètresPrévisions météo · Open-Meteo— Donnée indisponibleHeures de l’EstFais défiler le tableau pour voir toutes les colonnes.