Le bulletin neige
Conditions et prévisions pour les stations suivies.
Dernière collecte · 20 nov., 6 h 15
Classement des stations
310 stations
| Station | Indice estimé | Cumul estimé | Moyenne estimée des 3 saisons | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzes · ItalieAu | 1 105 %Au-dessus de la moyenne | 11,3 cm | 1 cm | +10,3 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 837 %Au-dessus de la moyenne | 58,8 cm | 7 cm | +51,8 cm |
| Lac Tahoe · NevadaAu | 746 %Au-dessus de la moyenne | 39 cm | 5,2 cm | +33,8 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 589 %Au-dessus de la moyenne | 54 cm | 9,2 cm | +44,9 cm |
| Sud de l’Utah · UtahAu | 487 %Au-dessus de la moyenne | 67,6 cm | 13,9 cm | +53,7 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 475 %Au-dessus de la moyenne | 70,8 cm | 14,9 cm | +55,9 cm |
| Monts San Juan · ColoradoAu | 450 %Au-dessus de la moyenne | 51,7 cm | 11,5 cm | +40,2 cm |
| Piémont · ItalieAu | 440 %Au-dessus de la moyenne | 23,6 cm | 5,4 cm | +18,2 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 397 %Au-dessus de la moyenne | 46,9 cm | 11,8 cm | +35,1 cm |
| Monts San Juan · ColoradoAu | 392 %Au-dessus de la moyenne | 55 cm | 14 cm | +41 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 379 %Au-dessus de la moyenne | 79,1 cm | 20,9 cm | +58,2 cm |
| Centre de l’Idaho · IdahoAu | 364 %Au-dessus de la moyenne | 20,4 cm | 5,6 cm | +14,8 cm |
| Chaîne des Cascades · CalifornieAu | 362 %Au-dessus de la moyenne | 102,6 cm | 28,3 cm | +74,3 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 358 %Au-dessus de la moyenne | 79,2 cm | 22,1 cm | +57 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 356 %Au-dessus de la moyenne | 79,2 cm | 22,2 cm | +57 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 356 %Au-dessus de la moyenne | 79,2 cm | 22,2 cm | +57 cm |
| Monts San Juan · ColoradoAu | 327 %Au-dessus de la moyenne | 39,7 cm | 12,1 cm | +27,6 cm |
| Lac Tahoe · NevadaAu | 319 %Au-dessus de la moyenne | 51,5 cm | 16,1 cm | +35,4 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 306 %Au-dessus de la moyenne | 64,7 cm | 21,1 cm | +43,5 cm |
| Sierra Nevada centrale · CalifornieAu | 297 %Au-dessus de la moyenne | 75,7 cm | 25,5 cm | +50,2 cm |
| Sierra Nevada orientale · CalifornieAu | 296 %Au-dessus de la moyenne | 59,6 cm | 20,1 cm | +39,5 cm |
| Montagnes Blanches · ArizonaAu | 291 %Au-dessus de la moyenne | 12,9 cm | 4,4 cm | +8,4 cm |
| Trentin–Haut-Adige · ItalieAu | 288 %Au-dessus de la moyenne | 1,7 cm | 0,6 cm | +1,1 cm |
| Alpes-Maritimes · FranceAu | 288 %Au-dessus de la moyenne | 41,3 cm | 14,3 cm | +27 cm |
| Catalogne · EspagneAu | 280 %Au-dessus de la moyenne | 2,9 cm | 1 cm | +1,8 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 276 %Au-dessus de la moyenne | 114,4 cm | 41,5 cm | +72,9 cm |
| Montagnes Vertes · VermontAu | 272 %Au-dessus de la moyenne | 13,5 cm | 5 cm | +8,5 cm |
| Chaîne Sawatch · ColoradoAu | 268 %Au-dessus de la moyenne | 27,7 cm | 10,4 cm | +17,4 cm |
| Monts San Juan · ColoradoAu | 268 %Au-dessus de la moyenne | 22,2 cm | 8,3 cm | +13,9 cm |
| Caucase occidental · RussieAu | 246 %Au-dessus de la moyenne | 41,8 cm | 17 cm | +24,8 cm |
| Sierra Nevada centrale · CalifornieAu | 234 %Au-dessus de la moyenne | 79,6 cm | 34 cm | +45,6 cm |
| Hautes-Alpes · FranceAu | 230 %Au-dessus de la moyenne | 44 cm | 19,1 cm | +24,9 cm |
| Hautes-Alpes · FranceAu | 226 %Au-dessus de la moyenne | 107,9 cm | 47,8 cm | +60 cm |
| Sierra Nevada orientale · CalifornieAu | 221 %Au-dessus de la moyenne | 62,6 cm | 28,4 cm | +34,2 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 216 %Au-dessus de la moyenne | 23,7 cm | 10,9 cm | +12,7 cm |
| Sierra Nevada centrale · CalifornieAu | 208 %Au-dessus de la moyenne | 83,7 cm | 40,2 cm | +43,6 cm |
| Monts Elk · ColoradoAu | 207 %Au-dessus de la moyenne | 26,1 cm | 12,6 cm | +13,5 cm |
| Alpes-de-Haute-Provence · FranceAu | 207 %Au-dessus de la moyenne | 51,8 cm | 25 cm | +26,8 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 197 %Au-dessus de la moyenne | 15,5 cm | 7,9 cm | +7,7 cm |
| Savoie · FranceAu | 193 %Au-dessus de la moyenne | 90 cm | 46,6 cm | +43,4 cm |
| Savoie · FranceAu | 188 %Au-dessus de la moyenne | 83,4 cm | 44,5 cm | +39 cm |
| Lac Tahoe · CalifornieAu | 186 %Au-dessus de la moyenne | 83,4 cm | 44,7 cm | +38,6 cm |
| Monts Sangre de Cristo · Nouveau-MexiqueAu | 183 %Au-dessus de la moyenne | 26,4 cm | 14,4 cm | +12 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 182 %Au-dessus de la moyenne | 25,3 cm | 13,9 cm | +11,4 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 180 %Au-dessus de la moyenne | 14,1 cm | 7,8 cm | +6,3 cm |
| Hautes-Alpes · FranceAu | 180 %Au-dessus de la moyenne | 55,7 cm | 30,9 cm | +24,8 cm |
| Montagnes Vertes · VermontAu | 178 %Au-dessus de la moyenne | 7,6 cm | 4,2 cm | +3,3 cm |
| Isère · FranceAu | 171 %Au-dessus de la moyenne | 87,1 cm | 51 cm | +36,1 cm |
| Alpes italo-suisses · Suisse / ItalieAu | 163 %Au-dessus de la moyenne | 70,4 cm | 43,2 cm | +27,3 cm |
| Vallée d’Aoste et Piémont · ItalieAu | 155 %Au-dessus de la moyenne | 33 cm | 21,3 cm | +11,8 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 151 %Au-dessus de la moyenne | 18,3 cm | 12,1 cm | +6,2 cm |
| Valais · SuisseAu | 146 %Au-dessus de la moyenne | 75 cm | 51,2 cm | +23,8 cm |
| Savoie · FranceAu | 145 %Au-dessus de la moyenne | 65,3 cm | 45,1 cm | +20,2 cm |
| Monts Wasatch · UtahAu | 144 %Au-dessus de la moyenne | 33,3 cm | 23,2 cm | +10,1 cm |
| Comté de Summit · ColoradoAu | 141 %Au-dessus de la moyenne | 14,9 cm | 10,6 cm | +4,3 cm |
| Monts Beartooth · MontanaAu | 140 %Au-dessus de la moyenne | 11,3 cm | 8,1 cm | +3,2 cm |
| Isère · FranceAu | 138 %Au-dessus de la moyenne | 42,7 cm | 30,9 cm | +11,8 cm |
| Valais · SuisseAu | 135 %Au-dessus de la moyenne | 50,5 cm | 37,4 cm | +13 cm |
| Monts Sangre de Cristo · Nouveau-MexiqueAu | 132 %Au-dessus de la moyenne | 23,2 cm | 17,5 cm | +5,6 cm |
| Sud-Est de l’Idaho · IdahoAu | 129 %Au-dessus de la moyenne | 10,3 cm | 8 cm | +2,3 cm |
| Alpes-Maritimes · FranceAu | 127 %Au-dessus de la moyenne | 6,7 cm | 5,3 cm | +1,4 cm |
| Savoie · FranceAu | 125 %Au-dessus de la moyenne | 73,9 cm | 59,1 cm | +14,9 cm |
| Montagnes Bleues · OregonAu | 124 %Au-dessus de la moyenne | 24,6 cm | 19,7 cm | +4,8 cm |
| Montagnes Vertes · VermontAu | 123 %Au-dessus de la moyenne | 7,1 cm | 5,8 cm | +1,3 cm |
| Haute-Savoie · FranceAu | 123 %Au-dessus de la moyenne | 76,5 cm | 62,1 cm | +14,4 cm |
| Vallée de Roaring Fork · ColoradoAu | 123 %Au-dessus de la moyenne | 15,7 cm | 12,7 cm | +2,9 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-BritanniqueAu | 122 %Au-dessus de la moyenne | 68,4 cm | 56,1 cm | +12,3 cm |
| Savoie · FranceAu | 122 %Au-dessus de la moyenne | 66,9 cm | 54,8 cm | +12,1 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-BritanniqueAu | 115 %Au-dessus de la moyenne | 157,2 cm | 136,5 cm | +20,7 cm |
| Vaud · SuisseAu | 115 %Au-dessus de la moyenne | 50,3 cm | 43,6 cm | +6,7 cm |
| Sud-ouest du Montana · MontanaAu | 113 %Au-dessus de la moyenne | 14,8 cm | 13,1 cm | +1,7 cm |
| Sud-Est de l’Idaho · IdahoAu | 111 %Au-dessus de la moyenne | 10,3 cm | 9,3 cm | +1 cm |
| Isère · FranceAu | 109 %Près de la moyenne | 20,5 cm | 18,9 cm | +1,6 cm |
| Valais · SuisseAu | 107 %Près de la moyenne | 38,9 cm | 36,3 cm | +2,6 cm |
| Savoie · FranceAu | 107 %Près de la moyenne | 15 cm | 14 cm | +0,9 cm |
| Trentin–Haut-Adige · ItalieAu | 106 %Près de la moyenne | 24,9 cm | 23,5 cm | +1,4 cm |
| Berne · SuisseAu | 103 %Près de la moyenne | 44,2 cm | 43 cm | +1,3 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 103 %Près de la moyenne | 18,8 cm | 18,2 cm | +0,6 cm |
| Sud-ouest de l’Idaho · IdahoAu | 102 %Près de la moyenne | 10 cm | 9,8 cm | +0,2 cm |
| Sud-ouest du Montana · MontanaAu | 101 %Près de la moyenne | 17,8 cm | 17,7 cm | +0,1 cm |
| Centre-Ouest de l’Idaho · IdahoAu | 99 %Près de la moyenne | 22,9 cm | 23 cm | −0,1 cm |
| Valais · SuisseAu | 96 %Près de la moyenne | 34,3 cm | 35,6 cm | −1,3 cm |
| Vallée de Roaring Fork · ColoradoAu | 96 %Près de la moyenne | 12,3 cm | 12,7 cm | −0,5 cm |
| Haute-Savoie · FranceAu | 94 %Près de la moyenne | 47,3 cm | 50,3 cm | −3,1 cm |
| Vénétie · ItalieAu | 93 %Près de la moyenne | 21,4 cm | 23 cm | −1,7 cm |
| Pics de San Francisco · ArizonaAu | 91 %Près de la moyenne | 7,8 cm | 8,7 cm | −0,8 cm |
| Sud-ouest du Montana · MontanaAu | 91 %Près de la moyenne | 16,2 cm | 17,8 cm | −1,6 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 90 %Près de la moyenne | 33,9 cm | 37,8 cm | −3,9 cm |
| Trentin–Haut-Adige · ItalieAu | 90 %Près de la moyenne | 11,5 cm | 12,8 cm | −1,3 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 88 %Sous la moyenne | 30,1 cm | 34,3 cm | −4,2 cm |
| Savoie · FranceAu | 88 %Sous la moyenne | 41,9 cm | 47,7 cm | −5,9 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-BritanniqueAu | 87 %Sous la moyenne | 110,1 cm | 126,6 cm | −16,5 cm |
| Alpes franco-italiennes · France / ItalieAu | 86 %Sous la moyenne | 37,9 cm | 43,8 cm | −5,9 cm |
| Vallée de la rivière Eagle · ColoradoAu | 86 %Sous la moyenne | 12,3 cm | 14,2 cm | −2 cm |
| Berne · SuisseAu | 85 %Sous la moyenne | 33,3 cm | 39 cm | −5,7 cm |
| Centre de l’Idaho · IdahoAu | 84 %Sous la moyenne | 9 cm | 10,6 cm | −1,7 cm |
| Comté de Summit · ColoradoAu | 83 %Sous la moyenne | 10,1 cm | 12,1 cm | −2 cm |
| Centre-Ouest de l’Idaho · IdahoAu | 82 %Sous la moyenne | 19,7 cm | 24 cm | −4,4 cm |
| Haute-Savoie · FranceAu | 82 %Sous la moyenne | 19,7 cm | 23,9 cm | −4,2 cm |
| Front Range · ColoradoAu | 82 %Sous la moyenne | 10,8 cm | 13,2 cm | −2,4 cm |
| Grisons · SuisseAu | 82 %Sous la moyenne | 22,2 cm | 26,9 cm | −4,7 cm |
| Nord du Colorado · ColoradoAu | 81 %Sous la moyenne | 15,5 cm | 19,1 cm | −3,6 cm |
| Sud-ouest du Montana · MontanaAu | 80 %Sous la moyenne | 13,7 cm | 17,2 cm | −3,5 cm |
| Vallée de Roaring Fork · ColoradoAu | 79 %Sous la moyenne | 10,5 cm | 13,4 cm | −2,9 cm |
| Chaîne des Tetons · WyomingAu | 79 %Sous la moyenne | 26 cm | 33 cm | −7 cm |
| Jämtland · SuèdeAu | 78 %Sous la moyenne | 21,6 cm | 27,9 cm | −6,2 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 78 %Sous la moyenne | 23,9 cm | 30,5 cm | −6,6 cm |
| Nord-ouest du Montana · MontanaAu | 77 %Sous la moyenne | 11,8 cm | 15,3 cm | −3,5 cm |
| Carinthie · AutricheAu | 77 %Sous la moyenne | 11,3 cm | 14,6 cm | −3,3 cm |
| Comté de Summit · ColoradoAu | 76 %Sous la moyenne | 9,9 cm | 13 cm | −3,1 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaAu | 75 %Sous la moyenne | 14,3 cm | 19 cm | −4,7 cm |
| Valais · SuisseAu | 75 %Sous la moyenne | 20,4 cm | 27,3 cm | −6,9 cm |
| Sud-ouest du Montana · MontanaAu | 75 %Sous la moyenne | 13,7 cm | 18,1 cm | −4,5 cm |
| Comté de Summit · ColoradoAu | 74 %Sous la moyenne | 9,6 cm | 13 cm | −3,5 cm |
| Grisons · SuisseAu | 73 %Sous la moyenne | 21,9 cm | 29,9 cm | −8 cm |
| Salzbourg · AutricheAu | 73 %Sous la moyenne | 15,3 cm | 20,9 cm | −5,7 cm |
| Monts Sangre de Cristo · Nouveau-MexiqueAu | 71 %Sous la moyenne | 11,8 cm | 16,6 cm | −4,9 cm |
| Haute-Savoie · FranceAu | 71 %Sous la moyenne | 20,7 cm | 29,1 cm | −8,4 cm |
| Alpes franco-italiennes · Italie / FranceAu | 71 %Sous la moyenne | 11,5 cm | 16,3 cm | −4,8 cm |
| Piémont · ItalieAu | 70 %Sous la moyenne | 6,2 cm | 8,9 cm | −2,7 cm |
| Trentin–Haut-Adige · ItalieAu | 70 %Sous la moyenne | 15,7 cm | 22,4 cm | −6,7 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 70 %Sous la moyenne | 17,3 cm | 24,5 cm | −7,3 cm |
| Salzbourg et Tyrol · AutricheAu | 68 %Sous la moyenne | 13,4 cm | 19,8 cm | −6,3 cm |
| Vallée de la rivière Eagle · ColoradoAu | 67 %Sous la moyenne | 10,2 cm | 15,4 cm | −5,1 cm |
| Baie Georgienne · OntarioAu | 66 %Sous la moyenne | 4,8 cm | 7,2 cm | −2,4 cm |
| Alpes austro-suisses · Autriche / SuisseAu | 66 %Sous la moyenne | 35,6 cm | 54 cm | −18,5 cm |
| Trentin et Lombardie · ItalieAu | 66 %Sous la moyenne | 11,6 cm | 17,6 cm | −6 cm |
| Salzbourg · AutricheAu | 66 %Sous la moyenne | 19,5 cm | 29,6 cm | −10,1 cm |
| Savoie · FranceAu | 65 %Sous la moyenne | 23,3 cm | 35,9 cm | −12,6 cm |
| Carinthie · AutricheAu | 65 %Sous la moyenne | 14,6 cm | 22,6 cm | −8 cm |
| Front Range · ColoradoAu | 65 %Sous la moyenne | 9,9 cm | 15,3 cm | −5,4 cm |
| Haute-Savoie · FranceAu | 64 %Sous la moyenne | 14,7 cm | 23,1 cm | −8,4 cm |
| Centre-Sud de l’Alaska · AlaskaAu | 63 %Sous la moyenne | 35,8 cm | 56,5 cm | −20,6 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-BritanniqueAu | 63 %Sous la moyenne | 6 cm | 9,5 cm | −3,5 cm |
| Île de Vancouver · Colombie-BritanniqueAu | 61 %Sous la moyenne | 41,3 cm | 67,2 cm | −25,9 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 59 %Sous la moyenne | 12,6 cm | 21,3 cm | −8,7 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaAu | 56 %Sous la moyenne | 7 cm | 12,5 cm | −5,5 cm |
| Vorarlberg · AutricheAu | 56 %Sous la moyenne | 23,7 cm | 42,7 cm | −19 cm |
| Chaîne des Cascades · WashingtonAu | 54 %Sous la moyenne | 15,7 cm | 29,3 cm | −13,6 cm |
| Tyrol et Vorarlberg · AutricheAu | 54 %Sous la moyenne | 31,6 cm | 58,4 cm | −26,9 cm |
| Vallée de Roaring Fork · ColoradoAu | 53 %Sous la moyenne | 7,7 cm | 14,6 cm | −6,9 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 53 %Sous la moyenne | 12,7 cm | 24,2 cm | −11,5 cm |
| Charlevoix · QuébecAu | 52 %Sous la moyenne | 8,4 cm | 16,2 cm | −7,8 cm |
| Monts Little Belt · MontanaAu | 52 %Sous la moyenne | 7,8 cm | 14,9 cm | −7,1 cm |
| Salzbourg · AutricheAu | 51 %Sous la moyenne | 9,7 cm | 18,9 cm | −9,2 cm |
| Chaîne des Tetons · WyomingAu | 50 %Sous la moyenne | 15,6 cm | 31,5 cm | −15,8 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 50 %Sous la moyenne | 17,9 cm | 35,6 cm | −17,8 cm |
| Grisons · SuisseAu | 50 %Sous la moyenne | 24,5 cm | 48,6 cm | −24,1 cm |
| Salzbourg · AutricheAu | 50 %Sous la moyenne | 16,1 cm | 32,5 cm | −16,4 cm |
| Savoie · FranceAu | 50 %Sous la moyenne | 10,3 cm | 20,7 cm | −10,4 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 49 %Sous la moyenne | 8,1 cm | 16,5 cm | −8,4 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 49 %Sous la moyenne | 5,4 cm | 10,9 cm | −5,5 cm |
| Cantons-de-l'Est · QuébecAu | 49 %Sous la moyenne | 4,5 cm | 9,1 cm | −4,6 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaAu | 48 %Sous la moyenne | 12,5 cm | 26 cm | −13,5 cm |
| Grand Mesa · ColoradoAu | 47 %Sous la moyenne | 6 cm | 12,6 cm | −6,6 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaAu | 46 %Sous la moyenne | 16,5 cm | 36,2 cm | −19,7 cm |
| Cascades centrales · OregonAu | 46 %Sous la moyenne | 36,4 cm | 79 cm | −42,6 cm |
| Côte-Nord · QuébecAu | 45 %Sous la moyenne | 10,6 cm | 23,3 cm | −12,8 cm |
| Ouest du Maine · MaineAu | 44 %Sous la moyenne | 3,4 cm | 7,6 cm | −4,2 cm |
| Ouest du Maine · MaineAu | 44 %Sous la moyenne | 2,5 cm | 5,5 cm | −3,1 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 43 %Sous la moyenne | 7,9 cm | 18,4 cm | −10,5 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecAu | 43 %Sous la moyenne | 7,1 cm | 16,4 cm | −9,3 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecAu | 43 %Sous la moyenne | 4,6 cm | 10,7 cm | −6,1 cm |
| Haute-Savoie · FranceAu | 42 %Sous la moyenne | 10,6 cm | 25,4 cm | −14,8 cm |
| Grisons · SuisseAu | 41 %Sous la moyenne | 2,6 cm | 6,3 cm | −3,7 cm |
| Isère · FranceAu | 41 %Sous la moyenne | 1,3 cm | 3,1 cm | −1,8 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-BritanniqueAu | 40 %Sous la moyenne | 1,3 cm | 3,4 cm | −2 cm |
| Côte-Nord · QuébecAu | 39 %Sous la moyenne | 6,9 cm | 17,9 cm | −11 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 39 %Sous la moyenne | 5,3 cm | 13,3 cm | −8,1 cm |
| Charlevoix · QuébecAu | 38 %Sous la moyenne | 8 cm | 20,8 cm | −12,8 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-BritanniqueAu | 38 %Sous la moyenne | 23,1 cm | 60,8 cm | −37,7 cm |
| Nord de la Colombie-Britannique · Colombie-BritanniqueAu | 37 %Sous la moyenne | 8,8 cm | 24 cm | −15,2 cm |
| Grisons · SuisseAu | 37 %Sous la moyenne | 12,1 cm | 32,6 cm | −20,5 cm |
| Ouest du Wyoming · WyomingAu | 37 %Sous la moyenne | 5,3 cm | 14,2 cm | −9 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-BritanniqueAu | 36 %Sous la moyenne | 18,1 cm | 50,2 cm | −32,1 cm |
| Nord-ouest du Montana · MontanaAu | 36 %Sous la moyenne | 3,9 cm | 10,9 cm | −6,9 cm |
| Tyrol · AutricheAu | 36 %Sous la moyenne | 9,4 cm | 26,2 cm | −16,8 cm |
| Nord de l’Idaho · IdahoAu | 35 %Sous la moyenne | 15,1 cm | 42,8 cm | −27,8 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaAu | 34 %Sous la moyenne | 9,4 cm | 27,3 cm | −17,9 cm |
| Rocheuses canadiennes · AlbertaAu | 34 %Sous la moyenne | 4,5 cm | 13,2 cm | −8,7 cm |
| Innlandet · NorvègeAu | 34 %Sous la moyenne | 5,8 cm | 16,9 cm | −11,1 cm |
| Carinthie · AutricheAu | 33 %Sous la moyenne | 0,6 cm | 1,7 cm | −1,1 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-BritanniqueAu | 33 %Sous la moyenne | 17,2 cm | 51,5 cm | −34,3 cm |
| Hautes-Alpes · FranceAu | 33 %Sous la moyenne | 2,2 cm | 6,8 cm | −4,6 cm |
| Région des lacs · New HampshireAu | 32 %Sous la moyenne | 0,6 cm | 1,8 cm | −1,2 cm |
| Mont Hood · OregonAu | 32 %Sous la moyenne | 11,3 cm | 35 cm | −23,8 cm |
| Vorarlberg · AutricheAu | 31 %Sous la moyenne | 9,4 cm | 29,8 cm | −20,5 cm |
| Chaîne des Cascades · WashingtonAu | 30 %Sous la moyenne | 21,9 cm | 71,9 cm | −50 cm |
| Vancouver, côte et montagnes · Colombie-BritanniqueAu | 30 %Sous la moyenne | 9 cm | 29,5 cm | −20,6 cm |
| Lombardie · ItalieAu | 29 %Sous la moyenne | 2,7 cm | 9,3 cm | −6,6 cm |
| Mont Hood · OregonAu | 29 %Sous la moyenne | 11,7 cm | 40,3 cm | −28,6 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-BritanniqueAu | 29 %Sous la moyenne | 4,7 cm | 16,1 cm | −11,4 cm |
| Chaîne des Cascades · WashingtonAu | 29 %Sous la moyenne | 17 cm | 59 cm | −42 cm |
| Hautes-Pyrénées · FranceAu | 28 %Sous la moyenne | 6,1 cm | 21,4 cm | −15,4 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 28 %Sous la moyenne | 7,4 cm | 26,3 cm | −18,9 cm |
| Centre-du-Québec · QuébecAu | 28 %Sous la moyenne | 3,9 cm | 13,8 cm | −10 cm |
| Grisons · SuisseAu | 28 %Sous la moyenne | 7,1 cm | 25,6 cm | −18,5 cm |
| Thompson-Okanagan · Colombie-BritanniqueAu | 27 %Sous la moyenne | 10,9 cm | 40,3 cm | −29,4 cm |
| Abitibi-Témiscamingue · QuébecAu | 27 %Sous la moyenne | 6,7 cm | 24,8 cm | −18,1 cm |
| Pyrénées · AndorreAu | 26 %Sous la moyenne | 6 cm | 23,2 cm | −17,2 cm |
| Isère · FranceAu | 26 %Sous la moyenne | 3,6 cm | 13,8 cm | −10,3 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · QuébecAu | 25 %Sous la moyenne | 7,6 cm | 31,1 cm | −23,5 cm |
| Hautes-Alpes · FranceAu | 24 %Sous la moyenne | 3,2 cm | 12,9 cm | −9,7 cm |
| Chaîne des Cascades · WashingtonAu | 24 %Sous la moyenne | 21,8 cm | 91,6 cm | −69,7 cm |
| Hautes-Alpes · FranceAu | 24 %Sous la moyenne | 1,4 cm | 5,8 cm | −4,4 cm |
| Ouest de Terre-Neuve · Terre-Neuve-et-LabradorAu | 23 %Sous la moyenne | 0,1 cm | 0,3 cm | −0,2 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 22 %Sous la moyenne | 3,4 cm | 15,4 cm | −12 cm |
| Cascades centrales · OregonAu | 22 %Sous la moyenne | 5 cm | 22,7 cm | −17,7 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 21 %Sous la moyenne | 1,7 cm | 7,9 cm | −6,3 cm |
| Île de Vancouver · Colombie-BritanniqueAu | 21 %Sous la moyenne | 8,7 cm | 40,7 cm | −32,1 cm |
| Trentin–Haut-Adige · ItalieAu | 20 %Sous la moyenne | 0,4 cm | 2,1 cm | −1,7 cm |
| QuébecAu | 20 %Sous la moyenne | 2,5 cm | 12,5 cm | −10 cm |
| Catalogne · EspagneAu | 19 %Sous la moyenne | 4,5 cm | 24 cm | −19,5 cm |
| Abitibi-Témiscamingue · QuébecAu | 19 %Sous la moyenne | 4,8 cm | 25,3 cm | −20,4 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · QuébecAu | 19 %Sous la moyenne | 4 cm | 20,9 cm | −16,9 cm |
| Aragon · EspagneAu | 18 %Sous la moyenne | 0,8 cm | 4,4 cm | −3,6 cm |
| Berne · SuisseAu | 18 %Sous la moyenne | 4,9 cm | 27,5 cm | −22,6 cm |
| Mont Hood · OregonAu | 18 %Sous la moyenne | 4,9 cm | 26,8 cm | −21,9 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecAu | 18 %Sous la moyenne | 1,3 cm | 7,2 cm | −5,9 cm |
| Chaîne des Cascades · WashingtonAu | 18 %Sous la moyenne | 10,9 cm | 58,7 cm | −47,9 cm |
| Abitibi-Témiscamingue · QuébecAu | 16 %Sous la moyenne | 3,3 cm | 21,1 cm | −17,8 cm |
| QuébecAu | 16 %Sous la moyenne | 3 cm | 18,3 cm | −15,3 cm |
| Nord de l’Idaho · IdahoAu | 16 %Sous la moyenne | 3,2 cm | 19,8 cm | −16,6 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · QuébecAu | 15 %Sous la moyenne | 2,7 cm | 18 cm | −15,3 cm |
| Sud-Est de l’Alaska · AlaskaAu | 14 %Sous la moyenne | 11,1 cm | 77,1 cm | −66 cm |
| Front Range · ColoradoAu | 14 %Sous la moyenne | 2,5 cm | 17,8 cm | −15,3 cm |
| Cantons-de-l'Est · QuébecAu | 14 %Sous la moyenne | 2,3 cm | 16,9 cm | −14,6 cm |
| Cantons-de-l'Est · QuébecAu | 13 %Sous la moyenne | 1,8 cm | 13,9 cm | −12,2 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecAu | 13 %Sous la moyenne | 0,6 cm | 4,3 cm | −3,8 cm |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean · QuébecAu | 13 %Sous la moyenne | 2,4 cm | 18,7 cm | −16,4 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 13 %Sous la moyenne | 0,2 cm | 1,6 cm | −1,4 cm |
| Laurentides · QuébecAu | 12 %Sous la moyenne | 1,8 cm | 15,2 cm | −13,3 cm |
| Laurentides · QuébecAu | 12 %Sous la moyenne | 1,8 cm | 14,2 cm | −12,4 cm |
| QuébecAu | 12 %Sous la moyenne | 1,6 cm | 13,5 cm | −11,9 cm |
| Laurentides · QuébecAu | 12 %Sous la moyenne | 1,8 cm | 14,2 cm | −12,4 cm |
| Rocheuses de Kootenay · Colombie-BritanniqueAu | 12 %Sous la moyenne | 4,5 cm | 37,8 cm | −33,3 cm |
| Salzbourg · AutricheAu | 11 %Sous la moyenne | 0,1 cm | 1,2 cm | −1,1 cm |
| Monts Sacramento · Nouveau-MexiqueAu | 11 %Sous la moyenne | 1,6 cm | 14,5 cm | −12,9 cm |
| Laurentides · QuébecAu | 11 %Sous la moyenne | 1,8 cm | 15,5 cm | −13,8 cm |
| Chaudière-Appalaches · QuébecAu | 10 %Sous la moyenne | 0,9 cm | 9,4 cm | −8,5 cm |
| Bas-Saint-Laurent — Gaspésie · QuébecAu | 10 %Sous la moyenne | 1,4 cm | 13,5 cm | −12,1 cm |
| Ouest de l’État de New York · New YorkAu | 10 %Sous la moyenne | 0,6 cm | 5,4 cm | −4,9 cm |
